Saison 2008
Génalogie des reines inséminées de la saison 2008
En 2008, nous avons inséminé un peu plus de 80 reines pour notre plan de sélection.
Retrouvez le pedigree des reines souches inséminées lors de la saison.
2008 : généalogie des reines inséminées dont la dénomination commence par "H"
| An | Selection | Date Insem | Souche | Type | Géniteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Micheletto | H02 | Base | ♀ | 60J | |
| ♂ | 42B | |||||
| 2008 | Micheletto | H03 | Base | ♀ | 60J | |
| ♂ | 42B | |||||
| 2008 | Micheletto | H04 | Base | ♀ | 47B | |
| ♂ | 49W | |||||
| 2008 | Micheletto | H05 | Base | ♀ | 51J | |
| ♂ | Nat | |||||
| 2008 | Micheletto | H06 | Base | ♀ | 47B | |
| ♂ | Nat | |||||
| 2008 | Micheletto | H07 | Base | ♀ | 66J | |
| ♂ | Nat | |||||
| 2008 | Micheletto | H08 | Base | ♀ | 73J | |
| ♂ | Nat | |||||
| 2008 | Micheletto | H09 | Base | ♀ | 47B | |
| ♂ | Nat | |||||
| 2008 | Micheletto | H10 | Base | ♀ | 60J | |
| ♂ | Nat | |||||
| 2008 | Micheletto | H11 | Base | ♀ | 78J | |
| ♂ | Nat | |||||
| 2008 | Tigou | 10/6/2008 | H12 | Base | ♀ | JK529 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 12/6/2008 | H13 | Base | ♀ | S02 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2008 | Tigou | 10/6/2008 | H14 | Base | ♀ | JK529 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 11/6/2008 | H15 | Base | ♀ | S29 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2008 | Tigou | 11/6/2008 | H16 | Base | ♀ | S19 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2008 | Tigou | 13/6/2008 | H17 | Base | ♀ | S25 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 11/6/2008 | H18 | Base | ♀ | S29 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2008 | Tigou | 13/6/2008 | H19 | Base | ♀ | S19 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 10/6/2008 | H20 | Base | ♀ | JK529 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2008 | Tigou | 14/6/2008 | H21 | Base | ♀ | S25 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 13/6/2008 | H22 | Base | ♀ | S12 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2008 | Tigou | 13/6/2008 | H23 | Base | ♀ | S13 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 11/6/2008 | H24 | Base | ♀ | S25 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 11/6/2008 | H25 | Base | ♀ | S25 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 11/6/2008 | H26 | Base | ♀ | S13 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2008 | Tigou | 11/6/2008 | H27 | Base | ♀ | S03 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2008 | Tigou | 11/6/2008 | H28 | Base | ♀ | S03 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2008 | Tigou | 11/6/2008 | H29 | Base | ♀ | S03 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2008 | Tigou | 13/6/2008 | H30 | Base | ♀ | S19 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 13/6/2008 | H31 | Base | ♀ | S19 |
| ♂ | 46B | |||||
| 2008 | Tigou | 13/6/2008 | H32 | Base | ♀ | S19 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2008 | Tigou | 13/6/2008 | H33 | Base | ♀ | S18 |
| ♂ | B222 | |||||
| 2008 | Tigou | 12/6/2008 | H34 | Base | ♀ | S08 |
| ♂ | 58B | |||||
| 2008 | Tigou | 12/6/2008 | H35 | Base | ♀ | S02 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 12/6/2008 | H36 | Base | ♀ | S02 |
| ♂ | B250 | |||||
| 2008 | Tigou | 13/6/2008 | H37 | Base | ♀ | S12 |
| ♂ | 46B | |||||
| 2008 | Tigou | 14/6/2008 | H38 | Base | ♀ | S27 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 12/6/2008 | H39 | Base | ♀ | S08 |
| ♂ | 58B | |||||
| 2008 | Tigou | 10/6/2008 | H40 | Base | ♀ | JK383 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 11/6/2008 | H41 | Base | ♀ | S12 |
| ♂ | 58B | |||||
| 2008 | Tigou | 10/6/2008 | H42 | Base | ♀ | JK383 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 10/6/2008 | H43 | Base | ♀ | JK383 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 10/6/2008 | H44 | Base | ♀ | JK383 |
| ♂ | B230 | |||||
| 2008 | Tigou | 13/6/2008 | H45 | Base | ♀ | S27 |
| ♂ | 46B | |||||
| 2008 | Tigou | 12/6/2008 | H46 | Base | ♀ | S08 |
| ♂ | B250 | |||||
| 2008 | Tigou | 10/6/2008 | H47 | Base | ♀ | JK383 |
| ♂ | 58B | |||||
| 2008 | Tigou | 10/6/2008 | H48 | Base | ♀ | JK383 |
| ♂ | B250 | |||||
| 2008 | Tigou | 12/6/2008 | H49 | Base | ♀ | S27 |
| ♂ | 58B | |||||
| 2008 | Tigou | 14/6/2008 | H50 | Base | ♀ | S11 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 12/6/2008 | H51 | Base | ♀ | S03 |
| ♂ | B250 | |||||
| 2008 | Tigou | 13/6/2008 | H52 | Base | ♀ | S12 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 10/6/2008 | H53 | Base | ♀ | B188 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 12/6/2008 | H54 | Base | ♀ | S08 |
| ♂ | B250 | |||||
| 2008 | Tigou | 14/6/2008 | H55 | Base | ♀ | S13 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 12/6/2008 | H56 | Base | ♀ | S02 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 14/6/2008 | H57 | Base | ♀ | S27 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 12/6/2008 | H58 | Base | ♀ | S29 |
| ♂ | 58B | |||||
| 2008 | Tigou | 12/6/2008 | H59 | Base | ♀ | S29 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 10/6/2008 | H60 | Base | ♀ | JK383 |
| ♂ | 58B | |||||
| 2008 | Tigou | 10/6/2008 | H61 | Base | ♀ | JK529 |
| ♂ | B250 | |||||
| 2008 | Tigou | 12/6/2008 | H62 | Base | ♀ | S02 |
| ♂ | B250 | |||||
| 2008 | Tigou | 10/6/2008 | H63 | Base | ♀ | JK383 |
| ♂ | S13 | |||||
| 2008 | Tigou | 10/6/2008 | H64 | Base | ♀ | JK383 |
| ♂ | B250 | |||||
| 2008 | Tigou | 10/6/2008 | H65 | Base | ♀ | JK529 |
| ♂ | B250 | |||||
| 2008 | Tigou | 10/6/2008 | H66 | Base | ♀ | JK383 |
| ♂ | B250 | |||||
| 2008 | Tigou | 14/6/2008 | H67 | Base | ♀ | S18 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 12/6/2008 | H68 | Base | ♀ | S02 |
| ♂ | B250 | |||||
| 2008 | Tigou | 14/6/2008 | H69 | Base | ♀ | S18 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 14/6/2008 | H70 | Base | ♀ | S29 |
| ♂ | B250 | |||||
| 2008 | Tigou | 14/6/2008 | H71 | Base | ♀ | S02 |
| ♂ | B250 | |||||
| 2008 | Tigou | 9/6/2008 | H72 | Base | ♀ | B366 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 9/6/2008 | H73 | Base | ♀ | B366 |
| ♂ | 58B | |||||
| 2008 | Tigou | 14/6/2008 | H74 | Base | ♀ | S12 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 9/6/2008 | H75 | Base | ♀ | B366 |
| ♂ | 58B | |||||
| 2008 | Tigou | 14/6/2008 | H76 | Base | ♀ | S03 |
| ♂ | B250 | |||||
| 2008 | Tigou | 9/6/2008 | H77 | Base | ♀ | B366 |
| ♂ | 58B | |||||
| 2008 | Tigou | 9/6/2008 | H78 | Base | ♀ | B188 |
| ♂ | 58B | |||||
| 2008 | Tigou | 9/6/2008 | H79 | Base | ♀ | B366 |
| ♂ | 62J | |||||
| 2008 | Tigou | 14/6/2008 | H80 | Base | ♀ | 49R |
| ♂ | B230 | |||||
| 2008 | Tigou | 14/6/2008 | H81 | Base | ♀ | 70R |
| ♂ | B230 | |||||
| 2008 | Tigou | 14/6/2008 | H82 | Base | ♀ | 96R |
| ♂ | B230 | |||||
| 2008 | Tigou | 14/6/2008 | H83 | Base | ♀ | 60R |
| ♂ | B230 | |||||
| 2008 | Tigou | H97 | Base | ♀ | ||
| ♂ | Nat | |||||
| 2008 | Tigou | H98 | Base | ♀ | ||
| ♂ | Nat | |||||
| 2008 | Tigou | H99 | Base | ♀ | ||
| ♂ | Nat | |||||
| 2008 | Micheletto | H100 | Base | ♀ | 66J | |
| ♂ | Nat |
lexique
Saison 2009
Saison 2010
Saison 2011
Saison 2012
Saison 2013
Saison 2014
Saison 2015
Saison 2016
Saison 2017
Saison 2018
Saison 2019
Saison 2020
Saison 2021
Saison 2022
Saison 2023
Listes de diffusion
Nous vous proposons de vous inscrire à nos listes de diffusion. Vous serez alors tenus informés de l’évolution de notre disponible.


