Saison 2008

En 2014, nous avons inséminé environ 400 reines pour notre plan de sélection et ainsi que pour l’atelier de gelée royale.
Retrouvez le pedigree des reines souches inséminées lors de la saison.
An | Selection | Date Insem | Souche | Type | Géniteur | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q287 B | Base | ♀ | D65 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q288 PB | PreBase | ♀ | D65 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q289 B | Base | ♀ | D65 B |
♂ | Z45 B | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q290 PB | PreBase | ♀ | D65 B |
♂ | U42 PB | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q291 B | Base | ♀ | D51 B |
♂ | U42 PB | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q292 B | Base | ♀ | U174 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q293 B | Base | ♀ | U174 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q294 PB | PreBase | ♀ | D83 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q295 B | Base | ♀ | D83 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q296 GR | Gelée | ♀ | T242 B |
♂ | GR302 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q297 GR | Gelée | ♀ | T242 B |
♂ | GR19 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q298 GR | Gelée | ♀ | T242 B |
♂ | GR449 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q299 GR | Gelée | ♀ | T242 B |
♂ | GR436 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q300 GR | Gelée | ♀ | T242 B |
♂ | AK2 GR | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q301 GR | Gelée | ♀ | T243 B |
♂ | GR302 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q302 GR | Gelée | ♀ | T242 B |
♂ | GR449 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q303 GR | Gelée | ♀ | T242 B |
♂ | GR436 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q304 GR | Gelée | ♀ | T242 B |
♂ | GR410 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q305 GR | Gelée | ♀ | T243 B |
♂ | GR449 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q306 GR | Gelée | ♀ | T242 B |
♂ | GR436 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q307 GR | Gelée | ♀ | T243 B |
♂ | GR19 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q308 GR | Gelée | ♀ | T243 B |
♂ | GR302/GR410 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q309 GR | Gelée | ♀ | T243 B |
♂ | GR436 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q310 GR | Gelée | ♀ | T243 B |
♂ | GR302 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q311 B | Base | ♀ | D51 B |
♂ | U42 PB | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q312 E | Eleveuse | ♀ | T249 B |
♂ | GR19 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q313 E | Eleveuse | ♀ | T249 B |
♂ | GR436/GR449 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q314 E | Eleveuse | ♀ | T249 B |
♂ | GR302 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q315 GR | Eleveuse | ♀ | T249 B |
♂ | AK2 GR | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q316 GR | Gelée | ♀ | T243 B |
♂ | GR450 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q317 GR | Gelée | ♀ | T243 B |
♂ | AK2 GR | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q318 GR | Gelée | ♀ | T245 B |
♂ | AK2 GR | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q319 GR | Gelée | ♀ | T245 B |
♂ | GR19/GR450 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q320 GR | Gelée | ♀ | T245 B |
♂ | GR450 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q321 GR | Gelée | ♀ | T245 B |
♂ | AK2 GR | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q322 GR | Gelée | ♀ | T245 B |
♂ | GR450 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q323 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | U77/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q324 B | Base | ♀ | T206 B |
♂ | D75/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q325 B | Base | ♀ | T254 |
♂ | D75/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q326 B | Base | ♀ | T206 B |
♂ | U77/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q327 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | U77/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q328 B | Base | ♀ | D59 B |
♂ | D75/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q329 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | D75/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q330 B | Base | ♀ | D52 PB |
♂ | D75/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q331 B | Base | ♀ | U103 B |
♂ | Z124/U77 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q332 B | Base | ♀ | D98 B |
♂ | D75/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q333 B | Base | ♀ | D98 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q334 B | Base | ♀ | D98 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q335 B | Base | ♀ | D98 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q336 B | Base | ♀ | D98 B |
♂ | U77 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q337 B | Base | ♀ | D75 B |
♂ | U77/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q338 B | Base | ♀ | D98 B |
♂ | U77/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q339 B | Base | ♀ | D75 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q340 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | U77 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q341 B | Base | ♀ | U103 B |
♂ | U77/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q342 B | Base | ♀ | D254 B |
♂ | U77/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q343 B | Base | ♀ | U103 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q344 B | Base | ♀ | D85 B |
♂ | U77 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q345 B | Base | ♀ | T206 B |
♂ | U77 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q346 B | Base | ♀ | D85 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q347 B | Base | ♀ | T206 B |
♂ | D75 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q348 B | Base | ♀ | D98 B |
♂ | D75 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q349 B | Base | ♀ | D98 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q350 B | Base | ♀ | U103 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q351 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q352 B | Base | ♀ | D75 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q353 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q354 B | Base | ♀ | D59 B |
♂ | D75 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q355 B | Base | ♀ | U103 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q356 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q357 B | Base | ♀ | D59 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q358 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q359 B | Base | ♀ | T206 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q360 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q361 B | Base | ♀ | D85 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q362 B | Base | ♀ | D85 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q363 B | Base | ♀ | T206 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q364 B | Base | ♀ | D85 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q365 B | Base | ♀ | D52 PB |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q366 B | Base | ♀ | D52 PB |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q367 B | Base | ♀ | U103 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q368 B | Base | ♀ | D52 PB |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q369 B | Base | ♀ | T206 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q370 B | Base | ♀ | D85 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q371 B | Base | ♀ | T206 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q372 B | Base | ♀ | T206 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q373 GR | Gelée | ♀ | T283 GR |
♂ | GR302 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q374 E | Eleveuse | ♀ | D52 |
♂ | GR302 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q375 GR | Gelée | ♀ | T282 GR |
♂ | GR416 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q376 GR | Gelée | ♀ | T243 B |
♂ | GR302 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q377 GR | Gelée | ♀ | T282 GR |
♂ | GR302 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q378 GR | Gelée | ♀ | T282 GR |
♂ | GR302 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q379 GR | Gelée | ♀ | T283 GR |
♂ | GR05/GR19 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q380 GR | Gelée | ♀ | T287 GR |
♂ | GR302 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q381 GR | Gelée | ♀ | T287 GR |
♂ | GR05/GR19 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q382 B | Base | ♀ | T280 GR |
♂ | GR05 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q383 GR | Gelée | ♀ | T250 B |
♂ | GR302 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q384 GR | Gelée | ♀ | T280 GR |
♂ | GR302 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q385 B | Base | ♀ | D20 B |
♂ | D75 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q386 PB | PreBase | ♀ | D20 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q387 B | Base | ♀ | D20 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q388 B | Base | ♀ | T206 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q389 B | Base | ♀ | D58 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q390 B | Base | ♀ | D58 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q391 B | Base | ♀ | D58 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q392 B | Base | ♀ | D58 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q393 B | Base | ♀ | D58 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q394 B | Base | ♀ | D58 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q395 PB | PreBase | ♀ | T192 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q396 B | Base | ♀ | D20 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q397 B | Base | ♀ | D20 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q398 B | Base | ♀ | T206 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q399 B | Base | ♀ | D20 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q400 B | Base | ♀ | D20 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q401 PB | PreBase | ♀ | D20 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q402 PB | PreBase | ♀ | T206 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q403 B | Base | ♀ | D20 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q404 PB | PreBase | ♀ | D20 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q405 B | Base | ♀ | D20 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q406 B | Base | ♀ | D58 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q407 B | Base | ♀ | D52 PB |
♂ | U77/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q408 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | U77/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q409 B | Base | ♀ | D85 B |
♂ | U77/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q410 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | U77/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q411 B | Base | ♀ | D85 B |
♂ | D53/U58 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q412 B | Base | ♀ | D98 B |
♂ | D53/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q413 B | Base | ♀ | D98 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q414 B | Base | ♀ | D52 PB |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q415 B | Base | ♀ | D98 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q416 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q417 B | Base | ♀ | U103 B |
♂ | D75/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q418 B | Base | ♀ | T281 GR |
♂ | D75/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q419 B | Base | ♀ | U103 B |
♂ | D75/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q420 B | Base | ♀ | D75 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q421 B | Base | ♀ | D75 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q422 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | Z124/U58 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q423 B | Base | ♀ | D25 B |
♂ | U42/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q424 B | Base | ♀ | D83 B |
♂ | U42/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q425 B | Base | ♀ | D83 B |
♂ | U42/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q426 B | Base | ♀ | D25 B |
♂ | D53/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q427 B | Base | ♀ | U174 B |
♂ | D53/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q428 B | Base | ♀ | D51 B |
♂ | D53/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q429 B | Base | ♀ | D25 B |
♂ | D53/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q430 B | Base | ♀ | D230 B |
♂ | D53/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q431 B | Base | ♀ | D51 B |
♂ | D53/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q432 B | Base | ♀ | D83 B |
♂ | D53/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q433 B | Base | ♀ | D229 B |
♂ | D53/Z124 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q434 B | Base | ♀ | T256 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q435 PB | PreBase | ♀ | T208 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q436 B | Base | ♀ | D20 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q437 B | Base | ♀ | T192 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q438 PB | PreBase | ♀ | T206 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q439 B | Base | ♀ | T170 B |
♂ | U58/Z52 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q440 PB | PreBase | ♀ | T192 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q441 B | Base | ♀ | T208 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q442 B | Base | ♀ | T256 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q443 B | Base | ♀ | T256 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q444 B | Base | ♀ | D58 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q445 E | Eleveuse | ♀ | T192 B |
♂ | GR450 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q446 E | Eleveuse | ♀ | T208 B |
♂ | GR450 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q447 E | Eleveuse | ♀ | D58 B |
♂ | GR302 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q448 E | Eleveuse | ♀ | D58 B |
♂ | GR302 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q449 E | Eleveuse | ♀ | T256 B |
♂ | GR302 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q450 E | Eleveuse | ♀ | D58 B |
♂ | U42/GR410 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q451 E | Eleveuse | ♀ | D58 B |
♂ | GR410 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q452 E | Eleveuse | ♀ | D58 B |
♂ | GR410/D75 | |||||
2014 | Tigou | 9/5/2014 | Q454 B | Base | ♀ | D98 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 8/5/2014 | Q455 B | Base | ♀ | D25 B |
♂ | U42 PB | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q456 E | Eleveuse | ♀ | T170 B |
♂ | GR302 | |||||
2014 | Tigou | 10/5/2014 | Q457 E | Eleveuse | ♀ | D58 B |
♂ | GR450 | |||||
2014 | Tigou | 15/5/2014 | Q461 B | Base | ♀ | U174 B |
♂ | C35/K15 | |||||
2014 | Micheletto | Q464 B | Base | ♀ | DM 52R | |
♂ | DM 72W | |||||
2014 | Tigou | 15/5/2014 | Q465 B | Base | ♀ | D52 PB |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 5/6/2014 | Q466 B | Base | ♀ | D75 B |
♂ | C35/K15 | |||||
2014 | Tigou | 25/5/2014 | Q467 B | Base | ♀ | T284 B |
♂ | U27 B | |||||
2014 | Tigou | 15/5/2014 | Q468 B | Base | ♀ | D52 PB |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 25/5/2014 | Q469 B | Base | ♀ | T284 B |
♂ | U27 B | |||||
2014 | Tigou | 5/6/2014 | Q470 B | Base | ♀ | D76 B |
♂ | C35/K15 | |||||
2014 | Tigou | Q472 B | Base | ♀ | Z458 B | |
♂ | Z58 B | |||||
2014 | Micheletto | Q473 B | Base | ♀ | DM 65J | |
♂ | DM 72W | |||||
2014 | Tigou | 21/5/2015 | Q474 B | Base | ♀ | D98 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 21/5/2015 | Q475 B | Base | ♀ | D20 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 21/5/2015 | Q476 B | Base | ♀ | D85 B |
♂ | Z52 B | |||||
2014 | Tigou | 21/5/2015 | Q477 B | Base | ♀ | D98 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 21/5/2015 | Q478 B | Base | ♀ | D98 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 21/5/2015 | Q479 B | Base | ♀ | D20 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 25/6/2015 | Q480 E | Eleveuse | ♀ | QW6 |
♂ | Z58/GR11135 | |||||
2014 | Tigou | 18/8/2015 | Q481 B | Base | ♀ | T192 B |
♂ | CK-14 | |||||
2014 | Tigou | 28/5/2015 | Q482 B | Base | ♀ | D52 PB |
♂ | U27 B | |||||
2014 | Tigou | 15/7/2015 | Q483 B | Base | ♀ | DM14V |
♂ | U27 B | |||||
2014 | Tigou | 4/6/2015 | Q484 B | Base | ♀ | D230 B |
♂ | U43 PB | |||||
2014 | Tigou | 18/8/2015 | Q485 B | Base | ♀ | D52 PB |
♂ | CK-14 | |||||
2014 | Tigou | 18/8/2015 | Q486 B | Base | ♀ | U174 B |
♂ | CK-14 | |||||
2014 | Tigou | 18/8/2015 | Q487 B | Base | ♀ | T192 B |
♂ | CK-14 | |||||
2014 | Tigou | 10/7/2015 | Q488 B | Base | ♀ | T460 B |
♂ | KL108 | |||||
2014 | Tigou | 17/7/2015 | Q489 B | Base | ♀ | T462 E |
♂ | U27 B | |||||
2014 | Tigou | 23/6/2015 | Q490 E | Eleveuse | ♀ | D285 E |
♂ | T161 B | |||||
2014 | Tigou | 21/7/2015 | Q491 B | Base | ♀ | T460 B |
♂ | Z58 B | |||||
2014 | Tigou | 21/7/2015 | Q492 B | Base | ♀ | Z458 B |
♂ | Z58/KL108 | |||||
2014 | Tigou | 23/6/2015 | Q493 B | Base | ♀ | D285 E |
♂ | Z58/KL108 | |||||
2014 | Tigou | 23/6/2015 | Q494 E | Eleveuse | ♀ | D285 E |
♂ | T161/GR11135 | |||||
2014 | Tigou | 10/7/2015 | Q495 B | Base | ♀ | VER01 |
♂ | Z58/U27 | |||||
2014 | Tigou | 25/6/2015 | Q496 B | Base | ♀ | T284 B |
♂ | U27 B | |||||
2014 | Tigou | 25/6/2015 | Q497 E | Eleveuse | ♀ | QW6 |
♂ | GR11135 | |||||
2014 | Tigou | 5/7/2015 | Q498 E | Eleveuse | ♀ | T462 E |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 5/7/2015 | Q499 E | Eleveuse | ♀ | T462 E |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 18/8/2015 | Q500 GR | Gelée | ♀ | GR302 |
♂ | CK-14 | |||||
2014 | Tigou | 18/8/2015 | Q501 GR | Gelée | ♀ | T280 GR |
♂ | CK-14 | |||||
2014 | Tigou | 18/8/2015 | Q502 GR | Gelée | ♀ | D46 B |
♂ | CK-14 | |||||
2014 | Tigou | 18/8/2015 | Q503 GR | Gelée | ♀ | GR302 |
♂ | CK-14 | |||||
2014 | Tigou | 18/8/2015 | Q504 GR | Gelée | ♀ | GR445 |
♂ | CK-14 | |||||
2014 | Tigou | 18/8/2015 | Q505 GR | Gelée | ♀ | T247 GR |
♂ | CK-14 | |||||
2014 | Tigou | 18/8/2015 | Q506 GR | Gelée | ♀ | GR410 |
♂ | CK-14 | |||||
2014 | Tigou | 18/8/2015 | Q507 GR | Gelée | ♀ | GR410 |
♂ | CK-14 | |||||
2014 | Tigou | 18/8/2015 | Q508 GR | Gelée | ♀ | T243 GR |
♂ | CK-14 | |||||
2014 | Tigou | 18/8/2015 | Q509 B | Base | ♀ | GR432 |
♂ | CK-14 | |||||
2014 | Tigou | 18/8/2015 | Q510 GR | Gelée | ♀ | T247 GR |
♂ | Z58/135/161/471 | |||||
2014 | Tigou | 18/8/2015 | Q511 GR | Gelée | ♀ | GR302 |
♂ | T161/135/471 | |||||
2014 | Tigou | 25/6/2015 | Q512 B | Base | ♀ | T262 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 18/6/2015 | Q513 GR | Gelée | ♀ | AK2xD56 |
♂ | CK-14 | |||||
2014 | Tigou | 25/5/2015 | Q514 B | Base | ♀ | T206 B |
♂ | U58 B | |||||
2014 | Tigou | 25/5/2015 | Q515 B | Base | ♀ | D52 PB |
♂ | D53 PB | |||||
2014 | Tigou | 25/5/2015 | Q516 B | Base | ♀ | U103 B |
♂ | D53 PB | |||||
2014 | Tigou | 25/5/2015 | Q517 B | Base | ♀ | T192 B |
♂ | Z124 B | |||||
2014 | Tigou | 18/8/2015 | Q518 GR | Gelée | ♀ | GR302 |
♂ | CK-14 | |||||
2014 | Tigou | 18/6/2015 | Q519 B | Base | ♀ | T272 B |
♂ | CK-14 | |||||
2014 | Tigou | GR70 | Gelée | ♀ | FL1224 | |
♂ | FL73 |
Nous vous proposons de vous inscrire à nos listes de diffusion. Vous serez alors tenus informés de l’évolution de notre disponible.
L’inscription se fait en 2 temps : Validez votre adresse mail
Puis sélectionnez les listes de votre choix